Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Ankieta demo
Szczegóły ankiety
Tytuł
Ankieta demo
Opis
Przykładowy opis ankiety.
Termin ankiety
28-10-2015 - 07-11-2015
Liczba pytań
3
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Ładna | 0 | 0% | |
Piękna | 1 | 50% | |
Łikendowa ;-) | 0 | 0% | |
Nie wiem, mam zasłonięte okna | 1 | 50% |
Pytanie 2
Wskaż maksymalnie 2 odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Jabłka | 2 | 50% | |
Gruszki | 0 | 0% | |
Śliwki | 1 | 25% | |
Inne (jakie?) | 1 | 25% |
Pytanie 3
Wybierz w skali od 1 do 10Odpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Wartość średnia | |
---|---|---|---|
Rzetelność | 2 | 6.5 | (1) |
Zaangażowanie | 2 | 7 | (2) |
Jakość obsługi | 2 | 9.5 | (3) |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 3 | 2 | 27-10-2022, Czw., 11:45 |
Załączniki
Lista załączników